A continuación detallamos los cursos y Certificados para los que estamos homologados oficialmente para impartir en nuestros centros.
Puedes verlos aquí o directamente en la página oficial ESPECIALIDADES CATÁLOGO SEPE.
Si estás interesado/a en alguno de estos cursos, contacta con nosotros.
Familia profesional: ADMINISTRACIÓN y GESTIÓN
Área profesional: | ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA | ||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ADGD0108 | 3 | GESTIÓN CONTABLE Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AUDITORÍA | 550 | SI | 630 |
ADGD02 | 3 | GESTIÓN FISCAL | 240 | NO | — |
ADGD0208 | 3 | GESTIÓN INTEGRADA DE RECURSOS HUMANOS | 670 | SI | 790 |
ADGD03 | 3 | GESTION DE LA TRANSPARENCIA EN EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO | 150 | NO | — |
ADGD04 | 3 | MEDIACION EN ASUNTOS CIVILES Y MERCANTILES | 150 | NO | — |
Área profesional: | GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN | ||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ADGG0408 | 1 | OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES | 390 | SI | 430 |
Área profesional: | FINANZAS Y SEGUROS | ||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ADGN01 | 3 | ESTRATEGIA DE PLANIFICACION FINANCIERA FAMILIAR E INVERSION | 50 | NO | — |
ADGN02 | 3 | GESTION DEL CREDITO INMOBILIARIO | 250 | NO | — |
Área profesional: | ESPECIALIDADES SIN ÁREA DEFINIDA (ADMINISTRACIÓN Y OFICINAS) | ||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
ADGX01 | 3 | INGLES:GESTION COMERCIAL | 200 | NO | — |
Familia profesional: ARTES GRÁFICAS
Familia profesional: COMERCIO y MARKETING
Área profesional: | LOGÍSTICA COMERCIAL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
COML0109 | 3 | TRÁFICO DE MERCANCÍAS POR CARRETERA | 440 | SI |
COML0209 | 3 | ORGANIZACIÓN DEL TRANSPORTE Y LA DISTRIBUCIÓN | 340 | SI |
COML0210 | 3 | GESTIÓN Y CONTROL DEL APROVISIONAMIENTO | 370 | SI |
COML0309 | 3 | ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE ALMACENES | 310 | SI |
Área profesional: | MARKETING Y RELACIONES PÚBLICAS | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
COMM0110 | 3 | MARKETING Y COMPRAVENTA INTERNACIONAL | 710 | SI |
Área profesional: | PUBLICIDAD / IMAGEN | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
COMP0108 | 3 | IMPLANTACIÓN Y ANIMACIÓN DE ESPACIOS COMERCIALES | 310 | SI |
Área profesional: | COMPRAVENTA | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
COMT0110 | 3 | ATENCIÓN AL CLIENTE, CONSUMIDOR O USUARIO | 420 | SI |
COMT0112 | 2 | ACTIVIDADES DE GESTIÓN DEL PEQUEÑO COMERCIO | 450 | SI |
COMT0210 | 3 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL COMERCIO INTERNACIONAL | 620 | SI |
COMT0211 | 1 | ACTIVIDADES AUXILIARES DE COMERCIO | 230 | SI |
COMT0311 | 3 | CONTROL Y FORMACIÓN EN CONSUMO | 460 | SI |
COMT0411 | 3 | GESTIÓN COMERCIAL DE VENTAS | 530 | SI |
Área profesional: | VENTA | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
COMV0108 | 2 | ACTIVIDADES DE VENTA | 510 | SI |
Familia profesional: ELECTRICIDAD y ELECTRÓNICA
Área profesional: | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
ELEE0110 | 3 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN EL ENTORNO DE EDIFICIOS Y CON FINES ESPEC | 440 | SI |
ELEE0210 | 3 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE REDES ELÉCTRICAS DE BAJA Y ALTA TENSIÓN | 610 | SI |
Área profesional: | INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIÓN | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
ELES0110 | 3 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURAS DE TELECOMUNICACIÓN Y DE REDES DE VOZ Y DATOS EN EDI | 420 | SI |
Familia profesional: FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Área profesional: | COMPETENCIA CLAVE | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
FCOV02 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N3 | 200 | NO |
FCOV05 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N2 | 180 | NO |
FCOV06 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (INGLÉS) N3 | 180 | NO |
FCOV07 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS) N2 | 180 | NO |
FCOV08 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (FRANCÉS)N3 | 180 | NO |
FCOV09 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (ALEMÁN) N2 | 180 | NO |
FCOV10 | 3 | COMUNICACIÓN EN LENGUAS EXTRANJERAS (ALEMÁN) N3 | 180 | NO |
FCOV12 | 3 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N3 | 200 | NO |
FCOV22 | 2 | COMUNICACIÓN EN LENGUA CASTELLANA N2 | 120 | NO |
FCOV23 | 2 | COMPETENCIA MATEMÁTICA N2 | 120 | NO |
FCOV27 | 2 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 2 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD SIN IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENG | 240 | NO |
FCOV29 | 3 | COMPETENCIAS CLAVE NIVEL 3 PARA CERTIFICADOS DE PROFESIOMALIDAD SIN IDIOMAS:COMUNICACIÓN EN LENG | 400 | NO |
Familia profesional: FABRICACIÓN MECÁNICA
Área profesional: | PRODUCCIÓN MECÁNICA | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
FMEM0109 | 3 | GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA | 310 | SI |
Familia profesional: HOSTELERÍA y TURISMO
Área profesional: | ALOJAMIENTO | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
HOTA0208 | 3 | GESTIÓN DE PISOS Y LIMPIEZA EN ALOJAMIENTOS | 400 | SI |
HOTA0308 | 3 | RECEPCIÓN EN ALOJAMIENTOS | 510 | SI |
Área profesional: | AGENCIAS DE VIAJE | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
HOTG0108 | 3 | CREACIÓN Y GESTIÓN DE VIAJES COMBINADOS Y EVENTOS | 510 | SI |
HOTG0208 | 3 | VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS | 550 | SI |
Área profesional: | INFORMACIÓN, PROMOCIÓN Y DESARROLLO TURÍSTICO | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
HOTI0108 | 3 | PROMOCIÓN TURÍSTICA LOCAL E INFORMACIÓN AL VISITANTE | 570 | SI |
Área profesional: | RESTAURACIÓN | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
HOTR0108 | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA | 270 | SI |
HOTR0109 | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE PASTELERÍA | 330 | SI |
HOTR0110 | 3 | DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN COCINA | 1030 | SI |
HOTR0208 | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR | 210 | SI |
HOTR0209 | 3 | SUMILLERÍA | 650 | SI |
HOTR0210 | 3 | DIRECCIÓN Y PRODUCCIÓN EN PASTELERÍA | 790 | SI |
HOTR0308 | 1 | OPERACIONES BÁSICAS DE CATERING | 210 | SI |
HOTR0309 | 3 | DIRECCIÓN EN RESTAURACIÓN | 750 | SI |
HOTR0408 | 2 | COCINA | 730 | SI |
HOTR0409 | 3 | GESTIÓN DE PROCESOS DE SERVICIO EN RESTAURACIÓN | 530 | SI |
HOTR0508 | 2 | SERVICIOS DE BAR Y CAFETERÍA | 560 | SI |
HOTR0509 | 2 | REPOSTERÍA | 420 | SI |
HOTR0608 | 2 | SERVICIOS DE RESTAURANTE | 500 | SI |
Familia profesional: INFORMÁTICA y COMUNICACIONES
Área profesional: | DESARROLLO | ||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
IFCD43 | 3 | DESARROLLO DE PROYECTOS DE COMERCIO ELECTRÓNICO CON WOOCOMMERCE Y PRESTASHOP | 250 | NO | — |
IFCD44 | 3 | DESARROLLO DE SOFTWARE CON METODOLOGÍAS ÁGILES: SCRUM | 100 | NO | — |
IFCD45 | 3 | LARAVEL (PHP FRAMEWORK) | 200 | NO | — |
IFCD46 | 3 | DESARROLLO WEB CON ASP.NET Y C | 250 | NO | — |
IFCD47 | 3 | PROGRAMACIÓN CON SQL Y BASES DE DATOS RELACIONALES | 200 | NO | — |
IFCD48 | 3 | PROGRAMACIÓN DE REDES NEURONALES-MACHINE LEARNING | 170 | NO | — |
IFCD49 | 2 | TRATAMIENTO DE IMÁGENES PARA WEB Y MÓVIL | 100 | NO | — |
IFCD50 | 3 | DESARROLLO DE APLICACIONES HÍBRIDAS CON ANDROID, IOS Y PROGRESSIVE WEB APPS (PWA) | 300 | NO | — |
IFCD51 | 3 | DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS ANDROID | 350 | NO | — |
IFCD52 | 3 | DESARROLLO DE APLICACIONES PARA DISPOSITIVOS IOS | 300 | NO | — |
IFCD53 | 3 | DESARROLLO EN JAVA CON FRAMEWORK SPRING | 350 | NO | — |
IFCD54 | 3 | DESARROLLO WEB BACK END | 300 | NO | — |
IFCD55 | 3 | DESARROLLO WEB FRONT END | 300 | NO | — |
IFCD56 | 2 | INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN MOBILE | 90 | NO | — |
IFCD57 | 3 | PROGRAMACIÓN PARA VIDEOJUEGOS EN UNITY | 300 | NO | — |
IFCD58 | 3 | DESARROLLO DE PRODUCTOS BASADOS EN APLICACIONES MÓVILES | 230 | NO | — |
IFCD59 | 2 | PROGRAMACIÓN WEB CON .NET | 235 | NO | — |
IFCD60 | 2 | COMUNICACION E INTERACCION SOCIAL EN ENTORNOS TIC | 135 | NO | — |
IFCD61 | 4 | ANDROID MOBILE DEVELOPER | 300 | NO | — |
Área profesional: | INFORMÁTICA | ||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
IFCI17 | 3 | TECNICO EN SOFTWARE OFIMATICO | 350 | NO | — |
Área profesional: | SISTEMAS Y TELEMÁTICA | ||||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad | Horas del Certificado de Profesionalidad |
IFCT06 | 2 | INICIACIÓN A LOS SISTEMAS DE DATOS ABIERTOS – OPEN DATA | 90 | NO | — |
Familia profesional: INSTALACIÓN y MANTENIMIENTO
Familia profesional: IMAGEN PERSONAL
Área profesional: | ESTÉTICA | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
IMPE0108 | 1 | SERVICIOS AUXILIARES DE ESTÉTICA | 240 | SI |
IMPE0110 | 3 | MASAJES ESTÉTICOS Y TÉCNICAS SENSORIALES ASOCIADAS | 450 | SI |
IMPE0209 | 3 | MAQUILLAJE INTEGRAL | 540 | SI |
IMPE0210 | 3 | TRATAMIENTOS ESTÉTICOS | 490 | SI |
Área profesional: | PELUQUERÍA Y TRATAMIENTOS DE BELLEZA | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
IMPP0108 | 2 | CUIDADOS ESTÉTICOS DE MANOS Y PIES | 280 | SI |
IMPP0208 | 2 | SERVICIOS ESTÉTICOS DE HIGIENE, DEPILACIÓN Y MAQUILLAJE | 480 | SI |
Familia profesional: IMAGEN y SONIDO
Área profesional: | DIRECCIÓN, REALIZACIÓN | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
IMSD0108 | 3 | ASISTENCIA A LA REALIZACIÓN EN TELEVISIÓN | 450 | SI |
Familia profesional: MADERA, MUEBLE y CORCHO
Área profesional: | PRODUCCIÓN CARPINTERÍA Y MUEBLE | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
MAMD0309 | 3 | PROYECTOS DE CARPINTERÍA Y MUEBLE | 510 | SI |
Familia profesional: SEGURIDAD y MEDIOAMBIENTE
Área profesional: | GESTIÓN AMBIENTAL | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
SEAG0211 | 3 | GESTIÓN AMBIENTAL | 420 | SI |
Familia profesional: SERVICIOS SOCIOCULTURALES y a la COMUNIDAD
Área profesional: | ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
SSCB0109 | 3 | DINAMIZACIÓN COMUNITARIA | 490 | SI |
SSCB0110 | 3 | DINAMIZACIÓN, PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE ACCIONES CULTURALES | 400 | SI |
SSCB0111 | 3 | PRESTACIÓN DE SERVICIOS BIBLIOTECARIOS | 420 | SI |
SSCB0211 | 3 | DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE EDUCATIVO INFANTIL Y JUVENIL | 290 | SI |
Área profesional: | FORMACIÓN Y EDUCACIÓN | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
SSCE0109 | 3 | INFORMACIÓN JUVENIL | 360 | SI |
SSCE0110 | 3 | DOCENCIA DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO | 340 | SI |
SSCE0112 | 3 | ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (ACNEE) EN CENTROS EDUCATIVOS | 470 | SI |
SSCE02 | 1 | INGLÉS A2 | 150 | NO |
SSCE0212 | 3 | PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES | 450 | SI |
SSCE03 | 2 | INGLÉS B1 | 240 | NO |
SSCE06 | 1 | ALEMÁN A1 | 150 | NO |
SSCE07 | 1 | ALEMÁN A2 | 150 | NO |
Área profesional: | ATENCIÓN SOCIAL | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
SSCG0109 | 3 | INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 350 | SI |
SSCG0111 | 2 | GESTIÓN DE LLAMADAS DE TELEASISTENCIA | 230 | SI |
SSCG0209 | 3 | MEDIACIÓN COMUNITARIA | 340 | SI |
Área profesional: | SERVICIOS AL CONSUMIDOR | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
SSCI0312 | 2 | ATENCIÓN AL CLIENTE Y ORGANIZACIÓN DE ACTOS DE PROTOCOLO EN SERVICIOS FUNERARIOS | 240 | SI |
SSCI0109 | 1 | EMPLEO DOMÉSTICO | 120 | SI |
Área profesional: | ASISTENCIA SOCIAL | |||
Código | Nivel de cualificación | Denominación | Duración Total | Certificado de profesionalidad |
SSCS0208 | 2 | ATENCIÓN SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES SOCIALES | 370 | SI |
Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.